Programa de esquema de vacunación
hola
X
Contenido meramente informativo y referencial para la aplicación de cualquier medicamento consultarlo con el profesional de la salud certificado o su médico de cabecera de su clínica de salud
Esquema de vacunación para niños
| Esquema de vacunación para niños Niñas y niños de 0 a 9 años |
|||
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA |
| BCG | Tuberculosis | Única | Al nacer |
| Hepatitis B | Hepatitis B | Primera | Al nacer |
| Segunda | 2 meses | ||
| Tercera | 6 meses | ||
| Pentavalente acelular DPaT+VPI+Hib | Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis e Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae b | Primera | 2 meses |
| Segunda | 4 meses | ||
| Tercera | 6 meses | ||
| Refuerzo | 18 meses | ||
| DPT | Difteria, Tosferina y Tétanos | Refuerzo | 4 años |
| Rotavirus | Diarrea por rotavirus | Primera | 2 meses |
| Segunda | 4 meses | ||
| Tercera | 6 meses | ||
| Neumocócica conjugada | Infecciones por neumococo | Primera | 2 meses |
| Segunda | 4 meses | ||
| Refuerzo | 12 meses | ||
| Influenza | Influenza | Primera | 6 meses |
| Segunda | 7 meses | ||
| Revacunación | Anual hasta los 59 meses |
||
| S R P | Sarampión, Rubéola y Parotiditis | Primera | 1 año |
| Refuerzo | 6 años | ||
| Sabin | Poliomielitis | Adicionales en 1a y 2a Semanas Nacionales de Salud |
De 6 meses a 4 años 11 meses |
| SR | Sarampión y rubéola | Adicionales | |
| En niños de guarderías IMSS | |||
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA |
| Hepatitis A | Hepatitis A | Dosis única | A partir de los 12 meses de edad |
| Varicela | Varicela | Primera | A partir de los 12 meses de edad |
| Segunda | Tres meses después de la primer dosis | ||
Esquema de vacunación para adolescentes
| Esquema de vacunación Adolescentes de 10 a 19 años |
||||
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA | |
| Hepatitis B (Los que no se han vacunado) |
Hepatitis B | Primera | A partir de los 11 años | |
| Segunda | 4 semanas posteriores a la primera | |||
| T d | Tétanos y Difteria | Con esquema completo | Refuerzo | 11 años de edad. Refuerzo cada 10 años |
| Con esquema incompleto o no documentado | Primera | Dosis inicial | ||
| Segunda | 1 mes después de la primera dosis | |||
| Tercera | 12 meses posteriores a la primera dosis | |||
| Tdpa | Tétanos, Difteria y Tos ferina | Única | A partir de la semana 20 del embarazo | |
| Influenza estacional | Influenza | Única | Cualquier trimestre del embarazo | |
| SR (los que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto) |
Sarampión y Rubéola | Sin antecedente vacunal | Primera | En el primer contacto |
| Segunda | 4 semanas después de la primera | |||
| Con esquema incompleto | Dosis única | En el primer contacto | ||
| V P H | Infección por el Virus del Papiloma Humano y cáncer cervico-uterino | Primera | Mujeres en el 5º grado de primaria y de 11años de edad no escolarizadas | |
| Segunda | 6 meses después de la primera dosis | |||
Esquema de vacunación para mujer adulta
| Esquema de vacunación 2016 Mujer de 20 a 59 años |
||||
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA | |
| S R (Los que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto, hasta los 39 años de edad) |
Sarampión y Rubéola | Sin antecedente vacunal | Primera | Al primer contacto |
| Segunda | 4 semanas después de la primera | |||
| Con esquema incompleto | Dosis única | Al primer contacto | ||
| T d | Difteria y Tétanos | Con esquema completo | Refuerzo | Cada 10 años |
| Con esquema incompleto o no documentado | Primera | Dosis inicial | ||
| Segunda | 1 mes después de la primera dosis | |||
| Tercera | 12 meses posteriores a la primera dosis | |||
| Tdpa | Tétanos, Difteria y Tos ferina | Única | A partir de la semana 20 del embarazo | |
| Influenza Estacional | Influenza | Personas con factores de riesgo | Anual | |
| Embarazadas | Única | Cualquier trimestre del embarazo | ||
Esquema de vacunación Hombres adultos
| Esquema de vacunación Hombre de 20 a 59 años |
||||
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA | |
| S R (Los que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto, hasta los 39 años de edad) |
Sarampión y Rubéola | Sin antecedente vacunal | Primera | Al primer contacto |
| Segunda | 4 semanas después de la primera | |||
| Con esquema incompleto | Dosis única | Al primer contacto | ||
| T d | Difteria y Tétanos | Con esquema completo | Refuerzo | Cada 10 años |
| Con esquema incompleto o no documentado | Primera | Dosis inicial | ||
| Segunda | 1 mes después de la primera dosis | |||
| Tercera | 12 meses posteriores a la primera dosis | |||
| Influenza Estacional | Influenza | Personas con factores de riesgo | Anual | |
Esquema de vacunación Adulto mayor de 60 años y más
| Esquema de vacunación 2016 Adulto mayor de 60 años y más |
||||
| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA | |
| Neumocócica polisacárida |
Neumonía por neumococo | Única | A los 65 años | |
| Personas con factores de riesgo | Dosis inicial | 60 a 64 años de edad | ||
| Revacunación única | 5 años después de la dosis inicial | |||
| T d | Tétanos y Difteria | Con esquema completo | Refuerzo | Cada 10 años |
| Con esquema incompleto o no documentado | Primera | Dosis inicial | ||
| Segunda | 1 mes después de la primera dosis | |||
| Tercera | 12 meses posteriores a la primera dosis | |||
| Influenza Estacional | Influenza | Una dosis | Anual | |