SUELDOS PERSONAL MÉDICO
Puesto INCAN | SUELDO BRUTO MENSUAL | ASIGNACION BRUTA MENSUAL | A.G.A BRUTA MENSUAL | TOTAL BRUTO MENSUAL |
SUBDIRECTOR MEDICO "F" EN HOSPITAL | $27,456.00 | $15,409.00 | $14,054.00 | $56,919.00 |
SUBDIRECTOR MEDICO "D" EN HOSPITAL | $24,635.00 | $14,961.00 | $15,243.00 | $54,839.00 |
SUBDIRECTOR MEDICO "E" EN HOSPITAL | $24,635.00 | $14,961.00 | $15,243.00 | $54,839.00 |
JEFE DE DIVISION | $21,490.00 | $11,539.00 | $11,085.00 | $44,114.00 |
SUBDIRECTOR MEDICO "C" EN HOSPITAL | $21,490.00 | $11,539.00 | $11,085.00 | $44,114.00 |
JEFE DE SERVICIOS | $19,702.00 | $11,328.00 | $9,394.00 | $40,424.00 |
SUBDIRECTOR MEDICO "B" EN HOSPITAL | $19,702.00 | $11,328.00 | $9,394.00 | $40,424.00 |
JEFE DE DEPARTAMENTO EN AREA MEDICA "B" | $19,157.38 | $10,574.56 | $10,118.76 | $39,850.70 |
JEFE DE UNIDAD DE ATENCION MEDICA "D" | $19,398.00 | $9,738.00 | $10,668.00 | $39,804.00 |
FISICO MEDICO | $19,398.00 | $9,520.00 | $10,883.00 | $39,801.00 |
MEDICO ESPECIALISTA "C" | $19,398.00 | $9,520.00 | $10,883.00 | $39,801.00 |
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "F" | $20,691.00 | $9,090.00 | $10,001.00 | $39,782.00 |
JEFE DE UNIDAD DE ATENCION MEDICA "C" | $18,469.00 | $11,257.00 | $8,104.00 | $37,830.00 |
JEFE DE UNIDAD EN HOSPITAL | $18,469.00 | $11,257.00 | $8,104.00 | $37,830.00 |
COORD. MUNICIPAL | $17,451.00 | $14,077.00 | $5,890.00 | $37,418.00 |
JEFE DE UNIDAD DE ATENCION MEDICA "B" | $17,451.00 | $11,131.00 | $8,836.00 | $37,418.00 |
ASISTENTE DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL | $16,908.00 | $8,000.00 | $11,260.00 | $36,168.00 |
JEFE DE UNIDAD DE ATENCION MEDICA "A" | $16,908.00 | $8,000.00 | $11,260.00 | $36,168.00 |
MEDICO ESPECIALISTA "B" | $16,908.00 | $8,000.00 | $11,260.00 | $36,168.00 |
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "E" | $19,091.00 | $7,918.00 | $9,144.00 | $36,153.00 |
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS | $17,237.34 | $9,486.65 | $9,102.34 | $35,826.33 |
JEFE DE ENFERMERAS "E" | $17,114.00 | $7,901.00 | $10,498.00 | $35,513.00 |
INVESTIGADOR EMERITO | $19,094.14 | $8,082.41 | $8,129.79 | $35,306.34 |
JEFE DE DEPARTAMENTO EN AREA MEDICA "A" | $16,735.28 | $9,210.34 | $8,837.22 | $34,782.84 |
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "D" | $16,332.00 | $7,355.00 | $10,945.00 | $34,632.00 |
CIRUJANO MAXILO FACIAL | $16,272.00 | $7,598.00 | $10,567.00 | $34,437.00 |
MEDICO ESPECIALISTA "A" | $16,272.00 | $7,598.00 | $10,567.00 | $34,437.00 |
MEDICO ESPECIALISTA EN AREA NORMATIVA | $16,272.00 | $11,588.00 | $6,576.00 | $34,436.00 |
CIRUJANO DENTISTA ESPECIALIZADO | $15,881.00 | $8,261.00 | $10,073.00 | $34,215.00 |
JEFE DE ENFERMERAS "D" | $16,456.00 | $9,194.00 | $8,471.00 | $34,121.00 |
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "C" | $15,881.00 | $8,261.00 | $9,959.00 | $34,101.00 |
MEDICO GENERAL "C" | $15,881.00 | $8,261.00 | $9,959.00 | $34,101.00 |
JEFE DE ENFERMERAS "C" | $15,823.00 | $8,839.00 | $8,142.00 | $32,804.00 |
SUPERV. MEDICO EN AREA NORMATIVA | $15,797.00 | $10,505.00 | $6,126.00 | $32,428.00 |
JEFE DE ENFERMERAS "B" | $15,213.00 | $8,498.00 | $7,832.00 | $31,543.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR ESPECIALIZADO "D" | $15,538.00 | $11,554.00 | $4,161.00 | $31,253.00 |
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "B" | $14,637.00 | $8,194.00 | $8,008.00 | $30,839.00 |
MEDICO GENERAL "B" | $14,637.00 | $8,194.00 | $8,008.00 | $30,839.00 |
JEFE DE LABORATORIO CLINICO | $14,592.00 | $11,096.00 | $4,991.00 | $30,679.00 |
CIRUJANO DENTISTA "C" | $14,713.00 | $8,841.00 | $7,124.00 | $30,678.00 |
QUIMICO JEFE DE SECC. DE LAB. DE ANALISIS CLINICOS "C" | $14,713.00 | $8,841.00 | $7,124.00 | $30,678.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR ESPECIALIZADO "C" | $14,592.00 | $11,096.00 | $4,990.00 | $30,678.00 |
JEFE DE ENFERMERAS "A" | $14,661.00 | $8,190.00 | $7,547.00 | $30,398.00 |
ESPEC. EN PROD. CONTROL E INVEST. DE BIOL. Y REAC | $14,531.00 | $8,820.00 | $6,876.00 | $30,227.00 |
QUIMICO JEFE DE SECC. DE LAB. DE ANALISIS CLINICOS "B" | $14,531.00 | $8,820.00 | $6,876.00 | $30,227.00 |
COORDINADOR (A) NORMATIVO DE ENFERMERIA | $14,533.30 | $8,119.49 | $7,340.81 | $29,993.60 |
JEFE DE LABORATORIO REGIONAL | $14,531.00 | $10,783.00 | $4,499.00 | $29,813.00 |
QUIMICO JEFE DE SECC. DE LAB. DE ANALISIS CLINICOS "A" | $14,350.00 | $8,332.00 | $7,089.00 | $29,771.00 |
BIOLOGO "C" | $14,011.00 | $7,798.00 | $7,508.00 | $29,317.00 |
CIRUJANO DENTISTA "B" | $14,011.00 | $7,747.00 | $7,559.00 | $29,317.00 |
QUIMICO "C" | $14,011.00 | $7,798.00 | $7,508.00 | $29,317.00 |
VETERINARIO "C" | $14,011.00 | $7,798.00 | $7,508.00 | $29,317.00 |
MEDICO GENERAL EN AREA NORMATIVA | $14,038.00 | $10,354.00 | $4,665.00 | $29,057.00 |
MEDICO GENERAL "A" | $14,038.00 | $8,162.00 | $6,855.00 | $29,055.00 |
COORD. MEDICO EN AREA NORMATIVA "A" | $14,038.00 | $10,325.00 | $4,625.00 | $28,988.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR ESPECIALIZADO "B" | $14,038.00 | $10,325.00 | $4,625.00 | $28,988.00 |
SUBJEFE DE ENFERMERAS | $13,962.00 | $7,799.00 | $7,187.00 | $28,948.00 |
COORDINADOR DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS | $13,834.00 | $7,462.00 | $7,254.00 | $28,550.00 |
ENFERMERA ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA | $14,207.00 | $7,197.00 | $6,842.00 | $28,246.00 |
ENFERMERA JEFE DE SERVICIO | $14,207.00 | $7,197.00 | $6,842.00 | $28,246.00 |
COORD. MEDICO EN AREA NORMATIVA "B" | $13,614.00 | $9,247.00 | $5,280.00 | $28,141.00 |
COORD. DE ENSE¥ANZA DE ENFERMERIA | $13,614.00 | $7,177.00 | $7,347.00 | $28,138.00 |
INVESTIGADOR EN CIENCIAS MEDICAS "A" | $13,614.00 | $7,177.00 | $7,347.00 | $28,138.00 |
JEFE DE ENFERMERAS DE PRIMER NIVEL | $13,614.00 | $7,177.00 | $7,347.00 | $28,138.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR ESPECIALIZADO "A" | $13,542.00 | $11,668.00 | $2,684.00 | $27,894.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR SANITARIO "C" | $13,343.00 | $11,144.00 | $3,184.00 | $27,671.00 |
BIOLOGO "B" | $13,468.00 | $7,309.00 | $6,758.00 | $27,535.00 |
CIRUJANO DENTISTA "A" | $13,468.00 | $7,309.00 | $6,758.00 | $27,535.00 |
QUIMICO "B" | $13,468.00 | $7,309.00 | $6,758.00 | $27,535.00 |
SUPERVISOR EN PROD. CONTROL E INVEST. DE BIOL. Y REAC. | $13,468.00 | $7,309.00 | $6,758.00 | $27,535.00 |
VETERINARIO "B" | $13,468.00 | $7,309.00 | $6,758.00 | $27,535.00 |
ENFERMERA ESPECIALISTA "D" | $13,848.00 | $6,253.00 | $6,719.00 | $26,820.00 |
ENFERMERA ESPECIALISTA EN AREA NORMATIVA | $13,848.00 | $6,253.00 | $6,719.00 | $26,820.00 |
JEFE DE PSICOLOGIA CLINICA | $13,337.00 | $6,920.00 | $5,410.00 | $25,667.00 |
JEFE DE ENFERMERAS JURISDICCIONALES | $12,435.19 | $6,945.29 | $6,280.94 | $25,661.42 |
SUBJEFE DE EDUCACION E INVESTIGACION EN ENFERMERIA | $12,435.19 | $6,945.29 | $6,280.94 | $25,661.42 |
FISICO EN HOSPITAL | $13,328.00 | $8,376.00 | $3,727.00 | $25,431.00 |
INGENIERO BIOMEDICO | $13,328.00 | $8,376.00 | $3,727.00 | $25,431.00 |
PSICOLOGO ESPECIALIZADO | $13,328.00 | $8,376.00 | $3,727.00 | $25,431.00 |
BIOLOGO "A" | $12,855.00 | $7,556.00 | $4,763.00 | $25,174.00 |
JEFE DE FARMACIA | $12,855.00 | $7,556.00 | $4,763.00 | $25,174.00 |
PROD. CONTROLADOR E INVEST. DE BIOL. Y REAC | $12,855.00 | $7,556.00 | $4,763.00 | $25,174.00 |
QUIMICO "A" | $12,855.00 | $7,556.00 | $4,763.00 | $25,174.00 |
VETERINARIO "A" | $12,855.00 | $7,556.00 | $4,763.00 | $25,174.00 |
JEFE TRABAJO SOCIAL EN AREA MDICA "B" | $13,219.00 | $6,442.00 | $5,343.00 | $25,004.00 |
ENFERMERA ESPECIALISTA "C" | $13,328.00 | $6,148.00 | $5,463.00 | $24,939.00 |
ENFERMERA GENERAL TITULADA "D" | $12,789.00 | $6,057.00 | $5,254.00 | $24,100.00 |
SUPERVISORA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA"D" | $12,656.00 | $6,166.00 | $5,114.00 | $23,936.00 |
ENFERMERA GENERAL TITULADA "C" | $12,052.00 | $6,180.00 | $4,587.00 | $22,819.00 |
PROFESIONAL EN COMUNICACIàN HUMANA | $12,052.00 | $7,310.00 | $3,457.00 | $22,819.00 |
PSICOLOGO CLINICO | $12,052.00 | $7,310.00 | $3,457.00 | $22,819.00 |
TANATOLOGO | $12,052.00 | $7,310.00 | $3,457.00 | $22,819.00 |
TERAPISTA PROFESIONAL EN REHABILITACION | $12,052.00 | $7,310.00 | $3,457.00 | $22,819.00 |
SUPERVISORA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA"C" | $11,838.00 | $5,764.00 | $4,781.00 | $22,383.00 |
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MDICA "B" | $11,519.00 | $5,031.00 | $5,127.00 | $21,677.00 |
ENFERMERA ESPECIALISTA "B" | $10,586.00 | $6,633.00 | $4,300.00 | $21,519.00 |
SOPORTE ADMINISTRATIVO "D" | $9,352.00 | $9,495.00 | $2,524.00 | $21,371.00 |
JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA | $11,974.00 | $6,502.00 | $2,416.00 | $20,892.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR SANITARIO "B" | $11,974.00 | $6,502.00 | $2,416.00 | $20,892.00 |
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA NUTRICION | $12,109.00 | $5,582.00 | $3,089.00 | $20,780.00 |
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MDICA "A" | $11,384.00 | $5,050.00 | $4,150.00 | $20,584.00 |
SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA "B" | $11,588.00 | $5,264.00 | $3,711.00 | $20,563.00 |
VERIF. O DICTAMINADOR SANITARIO "A" | $11,588.00 | $5,264.00 | $3,711.00 | $20,563.00 |
SOPORTE ADMINISTRATIVO "C" | $8,253.00 | $9,705.00 | $1,810.00 | $19,768.00 |
ENFERMERA ESPECIALISTA "A" | $9,945.00 | $5,273.00 | $4,212.00 | $19,430.00 |
ENFERMERA GENERAL TITULADA "B" | $9,580.00 | $5,273.00 | $4,197.00 | $19,050.00 |
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA NUTRICION | $11,097.00 | $4,967.00 | $2,867.00 | $18,931.00 |
NUTRICIONISTA | $11,097.00 | $4,967.00 | $2,867.00 | $18,931.00 |
SUPERVISOR DE INSPECCION O DICT. SANITARIA | $11,484.00 | $4,785.00 | $1,955.00 | $18,224.00 |
COORD. PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA "A" | $11,266.00 | $4,693.00 | $1,920.00 | $17,879.00 |
INSPECTOR O DICTAMINADOR SANITARIO "C" | $11,266.00 | $4,693.00 | $1,920.00 | $17,879.00 |
SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA "A" | $9,012.00 | $5,116.00 | $3,646.00 | $17,774.00 |
ENFERMERA GENERAL TECNICA | $9,012.00 | $5,117.00 | $3,576.00 | $17,705.00 |
ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" | $9,012.00 | $5,117.00 | $3,576.00 | $17,705.00 |
COORD. PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA "B" | $10,458.00 | $5,132.00 | $2,061.00 | $17,651.00 |
INSPECTOR SANIT. Y/O DICTAMINADOR MEDICO | $10,458.00 | $5,132.00 | $2,061.00 | $17,651.00 |
TEC. EN VERIF., DICT. O SANEAMIENTO "C" | $10,458.00 | $5,132.00 | $2,061.00 | $17,651.00 |
LICENCIADO EN SALUD PUBLICA | $8,838.00 | $5,019.00 | $3,576.00 | $17,433.00 |
TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "B" | $8,719.00 | $4,874.00 | $3,745.00 | $17,338.00 |
SUBJEFE DE FARMACIA | $10,785.00 | $4,511.00 | $1,854.00 | $17,150.00 |
SUPERVISOR DE MANUF. DE PROTESIS VAL. | $10,785.00 | $4,511.00 | $1,854.00 | $17,150.00 |
SUPERVISOR PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA | $10,785.00 | $4,511.00 | $1,854.00 | $17,150.00 |
PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA | $10,278.00 | $4,739.00 | $1,702.00 | $16,719.00 |
SOPORTE ADMINISTRATIVO "B" | $7,862.00 | $6,973.00 | $1,792.00 | $16,627.00 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA "B" | $8,518.00 | $4,344.00 | $3,531.00 | $16,393.00 |
SUPERVISOR DE TERAPISTAS | $8,640.00 | $4,195.00 | $3,098.00 | $15,933.00 |
TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "A" | $8,640.00 | $4,118.00 | $3,098.00 | $15,856.00 |
TEC. EN VERIF., DICT. O SANEAMIENTO "B" | $8,594.00 | $5,605.00 | $1,646.00 | $15,845.00 |
TERAPISTA PROFESIONAL | $8,932.50 | $4,726.00 | $2,019.50 | $15,678.00 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA "A" | $7,797.00 | $3,975.00 | $3,378.00 | $15,150.00 |
IATROTECNICO | $9,412.00 | $4,300.00 | $1,429.00 | $15,141.00 |
SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" | $7,496.00 | $5,583.00 | $1,687.00 | $14,766.00 |
JEFE DE DIETETICA | $8,600.00 | $3,728.00 | $2,081.00 | $14,409.00 |
JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS | $8,600.00 | $3,728.00 | $2,081.00 | $14,409.00 |
TECNICO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD | $8,888.00 | $3,960.00 | $1,490.00 | $14,338.00 |
TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA "B" | $8,027.00 | $3,803.00 | $2,507.00 | $14,337.00 |
LABORATORISTA "B" | $8,515.00 | $3,820.00 | $1,932.00 | $14,267.00 |
SUBJEFE DE DIETETICA | $8,515.00 | $3,820.00 | $1,932.00 | $14,267.00 |
SUPERV. DE ACCION COMUNITARIA DE P.A.P.A. | $8,515.00 | $3,820.00 | $1,932.00 | $14,267.00 |
TEC. EN VERIF., DICT. O SANEAMIENTO "A" | $8,515.00 | $4,181.00 | $1,571.00 | $14,267.00 |
TECNICO EN NUTRICION | $8,515.00 | $3,820.00 | $1,932.00 | $14,267.00 |
TECNICO ESPECIALISTA EN BIOLOGICOS Y REACTIVOS | $8,515.00 | $3,820.00 | $1,932.00 | $14,267.00 |
TERAPISTA ESPECIALIZADO | $8,515.00 | $3,820.00 | $1,932.00 | $14,267.00 |
LABORATORISTA "A" | $8,464.00 | $3,692.00 | $1,632.00 | $13,788.00 |
TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA | $8,464.00 | $3,692.00 | $1,632.00 | $13,788.00 |
AYUDANTE DE INVEST. EN CIENCIAS MEDICAS "C" | $8,460.00 | $3,690.00 | $1,631.00 | $13,781.00 |
CITOTECNOLOGO "B" | $8,387.00 | $3,606.00 | $1,568.00 | $13,561.00 |
TECNICO EN BIOLOGICOS Y REACTIVOS | $8,387.00 | $3,606.00 | $1,568.00 | $13,561.00 |
TECNICO LABORATORISTA "B" | $8,387.00 | $3,606.00 | $1,568.00 | $13,561.00 |
TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA "A" | $8,179.00 | $3,083.00 | $2,118.00 | $13,380.00 |
CITOTECNOLOGO "A" | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
DIETISTA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
EDUCADORA EN AREA MEDICA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
INHALOTERAPETUTA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
MICROSCOPISTA DX. PALUDISMO | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
OFICIAL Y/O PREP. DESPACHADOR DE FARMACIA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
PROMOTOR EN SALUD | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO ANESTESISTA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO DE LAB. DE OPTOAUDIOMETRIA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO DE PROTESIS VALVULARES | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO EN ELECTRODIAGNOSTICO | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO EN ODONTOLOGIA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO EN OPTOMETRIA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO EN SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO EN VERIFICACION SANITARIA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO GERICULTISTA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO HISTOPATOLOGO | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO LABORATORISTA "A" | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO LABORATORISTA DE BIOTERIO | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TECNICO PROTESISTA Y ORTESISTA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
TERAPISTA | $8,179.00 | $3,511.00 | $1,689.00 | $13,379.00 |
PARTERA ASISTENCIAL | $8,002.00 | $3,444.00 | $1,689.00 | $13,135.00 |
PARTERA TRADICIONAL INDIGENISTA | $8,002.00 | $3,444.00 | $1,689.00 | $13,135.00 |
AYUDANTE DE INVEST. EN CIENCIAS MEDICAS "B" | $7,999.00 | $3,476.00 | $1,525.00 | $13,000.00 |
JEFE DE ADMINISION | $7,999.00 | $3,476.00 | $1,525.00 | $13,000.00 |
JEFE DE DISTRITO EN PROGRAMAS DE SALUD | $7,999.00 | $3,476.00 | $1,525.00 | $13,000.00 |
JEFE DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO | $7,999.00 | $3,476.00 | $1,525.00 | $13,000.00 |
AUXILIAR DE PROTESISTA Y ORTESISTA | $7,787.00 | $3,394.00 | $1,447.00 | $12,628.00 |
AYUDANTE DE INVEST. EN CIENCIAS MEDICAS "A" | $7,787.00 | $3,394.00 | $1,447.00 | $12,628.00 |
JEFE DE SECTOR EN PROGRAMAS DE SALUD | $7,787.00 | $3,394.00 | $1,447.00 | $12,628.00 |
TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA | $7,787.00 | $3,394.00 | $1,447.00 | $12,628.00 |
TECNICO EN SALUD EN UNIDAD AUXILIAR | $7,787.00 | $3,394.00 | $1,447.00 | $12,628.00 |
AUX. DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO "B" | $7,233.00 | $3,244.00 | $1,300.00 | $11,777.00 |
JEFE DE BRIGADA EN PROGRAMAS DE SALUD | $7,233.00 | $3,244.00 | $1,300.00 | $11,777.00 |
TECNICO PUERICULTOR | $7,233.00 | $3,244.00 | $1,300.00 | $11,777.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A8 | $7,520.00 | $2,808.00 | $1,400.00 | $11,728.00 |
COCINERO JEFE DE HOSPITAL | $7,120.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,223.00 |
AUX. DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO "A" | $7,070.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,173.00 |
AYUDANTE DE AUTOPSIAS | $7,070.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,173.00 |
OPERADOR CLINICO DE PRIMER NIVEL | $7,070.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,173.00 |
PASANTE DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | $7,070.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,173.00 |
TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD | $7,070.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,173.00 |
TECNICO OPERADOR DE CALDERAS EN HOSPITAL | $7,070.00 | $2,803.00 | $1,300.00 | $11,173.00 |
AUXILIAR DE VERIFICACION SANITARIA | $7,070.00 | $2,788.00 | $1,300.00 | $11,158.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A7 | $7,245.00 | $2,332.00 | $1,300.00 | $10,877.00 |
COCINERO EN HOSPITAL | $7,100.00 | $2,139.00 | $1,300.00 | $10,539.00 |
AUX. DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO | $7,070.00 | $2,139.00 | $1,300.00 | $10,509.00 |
AUXILIAR DE ADMISION | $7,070.00 | $2,139.00 | $1,300.00 | $10,509.00 |
AUXILIAR TECNICO DE DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO | $7,070.00 | $2,139.00 | $1,300.00 | $10,509.00 |
ECONOMO | $7,070.00 | $2,139.00 | $1,300.00 | $10,509.00 |
PASANTE DE PSICOLOGO | $7,070.00 | $2,139.00 | $1,300.00 | $10,509.00 |
AFANADORA | $7,070.00 | $2,105.00 | $1,300.00 | $10,475.00 |
AUX. DE COCINA EN HOSPITAL | $7,070.00 | $2,105.00 | $1,300.00 | $10,475.00 |
CAMILLERO | $7,070.00 | $2,105.00 | $1,300.00 | $10,475.00 |
MASAJISTA | $7,070.00 | $2,105.00 | $1,300.00 | $10,475.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A6 | $7,195.00 | $1,968.00 | $1,300.00 | $10,463.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A5 | $7,170.00 | $1,449.00 | $1,300.00 | $9,919.00 |
LAVANDERA EN HOSPITAL | $7,070.00 | $1,311.00 | $1,300.00 | $9,681.00 |
OPERADOR DE CALDERAS EN HOSPITAL | $7,070.00 | $1,311.00 | $1,300.00 | $9,681.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A4 | $7,145.00 | $1,137.00 | $1,300.00 | $9,582.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A3 | $7,120.00 | $851.00 | $1,300.00 | $9,271.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A2 | $7,070.00 | $800.00 | $1,300.00 | $9,170.00 |
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A1 | $7,020.00 | $721.00 | $1,300.00 | $9,041.00 |
.