Rendiemientos afores feb 08- mar 14
Rendimiento de las afore a precio de gestión (Es el rendimiento calculado utilizando el Precios de Gestión, el cual es el resultante de dividir el Activo Neto de una Sociedad de Inversión, sin considerar la provisión contable de las comisiones ni las comisiones cobradas históricamente, entre el número de acciones suscritas y pagadas)
Afirme Bajío | ||
Azteca | ||
Banamex | ||
Bancomer | ||
Banorte Generali | ||
Coppel | ||
HSBC | ||
Inbursa | ||
Invercap | ||
Metlife | ||
PensionISSSTE | ||
Principal | ||
Profuturo GNP | ||
SURA | ||
XXI Banorte |
RENDIMIENTOS AFORE SIEFORE BÁSICA 1
RENDIMIENTOS AFORE SIEFORE BÁSICA 2
RENDIMIENTOS AFORE SIEFORE BÁSICA 3
RENDIMIENTOS AFORE SIEFORE BÁSICA 4
RENDIMIENTOS AFORE PROMEDIOS PONDERADOS SIEFORE BÁSICA 1,SIEFORE BÁSICA 2,SIEFORE BÁSICA 3,SIEFORE BÁSICA 4
DATOS
RENDIEMIENTO AFORE SIEFORE BÁSICA 1 |
feb-08 | mar-08 | abr-08 | may-08 | jun-08 | jul-08 | ago-08 | sep-08 | oct-08 | nov-08 | dic-08 | ene-09 | feb-09 | mar-09 | abr-09 | may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | oct-09 | nov-09 | dic-09 | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | ago-11 | sep-11 | oct-11 | nov-11 | dic-11 | ene-12 | feb-12 | mar-12 | abr-12 | may-12 | jun-12 | jul-12 | ago-12 | sep-12 | oct-12 | nov-12 | dic-12 | ene-13 | feb-13 | mar-13 | abr-13 | may-13 | jun-13 | jul-13 | ago-13 | sep-13 | oct-13 | nov-13 | dic-13 | ene-14 | feb-14 | mar-14 | |
Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | 9.56 | 7.90 | 6.32 | 5.55 | 2.43 | 3.48 | 5.66 | 4.98 | 2.79 | 1.90 | 6.15 | 6.03 | 2.88 | 5.07 | 7.51 | 7.23 | 10.51 | 9.87 | 8.06 | 9.60 | 13.70 | 13.89 | 9.67 | 8.65 | 12.95 | 9.97 | 9.28 | 10.80 | 12.98 | 13.88 | 14.67 | 14.90 | 15.55 | 11.31 | 10.08 | 8.48 | 7.15 | 6.48 | 7.85 | 8.38 | 6.31 | 6.29 | 7.28 | 4.77 | 5.57 | 7.48 | 8.37 | 12.08 | 11.45 | 11.62 | 11.03 | 10.60 | 12.69 | 14.11 | 10.62 | 13.51 | 10.47 | 11.91 | 13.07 | 10.84 | 12.66 | 14.57 | 15.54 | 9.97 | 3.87 | 1.46 | 2.02 | 2.66 | 3.47 | 3.31 | 1.62 | 0.51 | 1.02 | 0.37 | |
Afirme Bajío | 9.40 | 8.16 | 6.81 | 6.32 | 4.48 | 4.98 | 6.92 | 6.79 | 5.37 | 3.91 | 6.12 | 5.91 | 3.54 | 4.65 | 6.09 | 6.09 | 7.90 | 7.79 | 6.30 | 7.10 | 10.48 | 10.55 | 7.95 | 7.56 | 10.64 | 9.00 | 9.11 | 9.73 | 11.69 | 12.55 | 12.96 | 13.17 | 13.77 | 10.01 | 9.25 | 7.77 | 6.58 | 5.71 | 6.57 | 6.91 | 5.19 | 5.18 | 6.66 | 4.12 | 5.42 | 6.81 | 7.33 | 10.83 | 10.04 | 10.04 | 9.54 | 9.63 | 10.67 | 10.79 | 7.31 | 11.05 | 7.51 | 8.87 | 10.56 | 7.33 | 9.39 | 11.00 | 10.55 | 4.72 | -0.66 | -1.72 | -0.97 | -0.75 | -0.35 | 0.18 | -2.47 | -2.30 | -2.25 | -2.14 | |
Azteca | 9.11 | 7.94 | 6.38 | 5.46 | 2.32 | 3.54 | 5.82 | 5.27 | 3.18 | 1.76 | 5.75 | 5.28 | 2.08 | 3.44 | 5.33 | 5.26 | 7.93 | 6.75 | 4.92 | 6.31 | 10.30 | 11.04 | 7.19 | 6.41 | 10.67 | 8.40 | 8.39 | 9.53 | 11.90 | 12.95 | 13.36 | 13.45 | 13.82 | 9.91 | 8.64 | 7.07 | 5.63 | 4.93 | 6.20 | 7.29 | 5.77 | 5.86 | 7.36 | 5.04 | 5.74 | 7.51 | 8.42 | 11.67 | 10.71 | 10.68 | 9.94 | 9.34 | 11.61 | 12.65 | 8.96 | 11.98 | 9.52 | 10.53 | 11.62 | 9.93 | 11.75 | 13.78 | 15.06 | 9.63 | 3.68 | 1.45 | 2.29 | 2.62 | 3.09 | 2.84 | 1.15 | 0.24 | 0.53 | 0.00 | |
Banamex | 10.40 | 7.92 | 5.84 | 5.55 | 2.10 | 3.36 | 5.46 | 4.17 | 2.16 | 1.99 | 7.61 | 7.68 | 4.75 | 7.32 | 10.60 | 10.40 | 14.07 | 13.40 | 11.39 | 13.50 | 17.03 | 16.94 | 11.52 | 10.12 | 13.84 | 10.22 | 8.75 | 10.12 | 12.37 | 13.36 | 14.70 | 14.78 | 15.48 | 11.43 | 9.80 | 8.21 | 7.21 | 6.51 | 8.21 | 8.78 | 6.95 | 7.02 | 7.98 | 5.46 | 6.47 | 7.92 | 8.89 | 12.79 | 11.93 | 12.00 | 11.64 | 11.42 | 12.96 | 13.87 | 9.99 | 12.59 | 9.49 | 11.11 | 12.04 | 9.60 | 11.87 | 13.62 | 14.68 | 9.14 | 3.42 | 1.62 | 2.22 | 3.45 | 4.38 | 4.16 | 2.84 | 1.41 | 1.51 | 1.07 | |
Coppel | 10.00 | 8.64 | 6.85 | 5.98 | 3.28 | 3.82 | 5.96 | 4.76 | 3.45 | 2.60 | 5.87 | 5.46 | 3.21 | 4.13 | 5.76 | 6.04 | 8.76 | 8.25 | 6.60 | 8.88 | 11.85 | 11.74 | 8.11 | 7.63 | 10.63 | 8.87 | 9.17 | 10.56 | 12.51 | 13.46 | 13.91 | 13.68 | 14.06 | 10.91 | 10.20 | 8.71 | 7.43 | 7.07 | 7.87 | 7.81 | 6.18 | 5.90 | 6.75 | 4.74 | 5.29 | 6.79 | 7.54 | 9.92 | 9.63 | 9.76 | 9.10 | 8.84 | 10.02 | 10.57 | 7.74 | 10.25 | 7.99 | 8.59 | 9.63 | 8.11 | 9.47 | 10.54 | 11.75 | 6.27 | 1.27 | -0.23 | 0.40 | 1.00 | 1.62 | 1.33 | -0.34 | -0.92 | -0.18 | -0.52 | |
Inbursa | 7.65 | 7.59 | 7.41 | 7.23 | 7.00 | 6.73 | 7.03 | 7.40 | 8.23 | 7.77 | 8.23 | 8.34 | 8.08 | 8.50 | 9.07 | 9.27 | 9.43 | 9.63 | 9.09 | 8.81 | 8.20 | 8.16 | 7.55 | 7.28 | 7.47 | 6.99 | 6.30 | 6.54 | 6.98 | 6.99 | 7.28 | 7.01 | 6.98 | 6.63 | 6.40 | 6.18 | 6.08 | 6.11 | 6.20 | 5.95 | 5.63 | 5.68 | 5.72 | 5.47 | 5.95 | 5.95 | 6.23 | 6.60 | 6.48 | 6.73 | 6.91 | 6.81 | 7.02 | 7.26 | 6.92 | 7.17 | 6.73 | 6.98 | 6.99 | 6.50 | 6.84 | 6.54 | 6.42 | 6.50 | 5.76 | 5.32 | 5.33 | 5.40 | 5.44 | 5.30 | 5.00 | 5.02 | 4.93 | 5.33 | |
Invercap | 10.73 | 8.53 | 6.95 | 5.86 | 1.73 | 3.36 | 6.20 | 2.13 | -2.40 | -4.67 | 2.64 | 2.52 | -7.18 | -1.00 | 3.48 | 1.62 | 5.49 | 4.00 | 2.15 | 7.29 | 15.53 | 16.30 | 8.07 | 6.41 | 20.35 | 11.73 | 9.73 | 13.30 | 17.34 | 20.15 | 20.92 | 21.56 | 23.05 | 15.86 | 14.83 | 12.12 | 9.60 | 8.89 | 9.51 | 10.24 | 6.75 | 5.70 | 6.73 | 3.07 | 4.26 | 7.48 | 9.07 | 13.58 | 13.30 | 13.68 | 13.14 | 11.66 | 14.61 | 16.74 | 12.65 | 16.33 | 12.70 | 14.36 | 15.41 | 13.65 | 15.04 | 17.08 | 18.76 | 11.50 | 4.05 | 0.93 | 1.20 | 1.92 | 2.51 | 1.74 | -0.30 | -2.10 | -1.09 | -1.75 | |
Metlife | 9.77 | 8.40 | 6.49 | 5.52 | 0.56 | 1.70 | 3.98 | 3.10 | 1.85 | 0.39 | 4.46 | 4.09 | 0.55 | 3.00 | 5.40 | 5.30 | 10.44 | 9.57 | 8.01 | 10.10 | 13.67 | 14.17 | 9.78 | 8.87 | 13.65 | 10.23 | 9.95 | 11.82 | 14.38 | 15.45 | 16.02 | 16.34 | 17.08 | 11.91 | 10.83 | 8.93 | 7.19 | 6.35 | 7.57 | 8.25 | 6.20 | 6.09 | 7.54 | 4.36 | 5.31 | 7.72 | 8.49 | 12.59 | 12.23 | 12.44 | 11.68 | 11.01 | 12.93 | 14.14 | 10.26 | 13.35 | 10.08 | 11.52 | 12.78 | 10.67 | 12.21 | 13.96 | 14.96 | 9.21 | 2.03 | 0.11 | 0.70 | 1.62 | 2.38 | 2.05 | 0.51 | -0.88 | -0.18 | -0.68 | |
PensionISSSTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.98 | 9.05 | 12.47 | 10.44 | 10.13 | 12.45 | 15.73 | 17.38 | 17.40 | 17.47 | 17.80 | 12.65 | 11.43 | 9.16 | 7.31 | 6.69 | 8.30 | 8.94 | 5.89 | 5.46 | 6.39 | 3.87 | 4.65 | 6.91 | 7.91 | 12.22 | 11.62 | 11.92 | 11.26 | 10.79 | 13.64 | 15.32 | 11.48 | 15.06 | 11.82 | 13.30 | 14.88 | 12.17 | 13.99 | 16.59 | 17.20 | 11.99 | 6.07 | 3.01 | 3.90 | 4.23 | 5.03 | 5.21 | 2.67 | 1.92 | 2.74 | 1.76 | |
Principal | 9.41 | 7.45 | 6.14 | 5.27 | 2.12 | 3.31 | 5.88 | 5.29 | 3.84 | 2.63 | 6.43 | 5.81 | 3.46 | 5.66 | 7.89 | 6.94 | 10.60 | 9.85 | 7.93 | 9.47 | 13.07 | 14.01 | 10.39 | 9.77 | 13.47 | 10.05 | 9.53 | 11.58 | 14.29 | 15.32 | 15.67 | 16.10 | 16.85 | 12.40 | 11.06 | 9.08 | 7.83 | 7.15 | 8.64 | 9.27 | 6.82 | 7.18 | 8.29 | 6.04 | 6.71 | 8.38 | 9.33 | 12.95 | 12.44 | 12.66 | 11.88 | 11.38 | 12.84 | 13.97 | 10.91 | 13.04 | 9.90 | 11.21 | 12.15 | 10.32 | 11.97 | 13.43 | 14.63 | 7.39 | 1.20 | -1.43 | -1.15 | -0.41 | 0.21 | 0.04 | -1.44 | -2.49 | -2.11 | -2.54 | |
Profuturo GNP | 9.60 | 7.82 | 5.66 | 4.98 | 1.29 | 2.37 | 4.69 | 4.11 | 1.16 | -0.64 | 1.59 | 1.80 | -1.12 | 0.08 | 2.96 | 3.37 | 7.45 | 6.63 | 5.05 | 6.68 | 11.59 | 12.49 | 10.58 | 8.95 | 13.53 | 11.29 | 10.45 | 11.61 | 14.40 | 15.83 | 16.40 | 16.76 | 17.64 | 12.39 | 10.52 | 8.61 | 6.99 | 6.09 | 8.10 | 8.69 | 6.54 | 6.58 | 8.15 | 4.87 | 6.16 | 8.76 | 9.94 | 14.40 | 13.71 | 13.70 | 12.42 | 12.06 | 14.51 | 16.20 | 11.43 | 14.91 | 11.12 | 12.75 | 13.76 | 11.01 | 12.90 | 14.92 | 16.50 | 10.23 | 3.44 | 0.57 | 1.56 | 2.28 | 3.03 | 2.77 | 1.13 | 0.24 | 0.48 | -0.27 | |
SURA | 10.23 | 8.36 | 6.87 | 6.00 | 2.03 | 3.72 | 6.33 | 5.65 | 4.21 | 3.64 | 8.58 | 8.34 | 4.90 | 7.17 | 9.68 | 9.23 | 13.67 | 12.19 | 10.00 | 11.66 | 15.08 | 15.27 | 10.32 | 8.97 | 13.77 | 10.69 | 10.25 | 11.83 | 13.68 | 14.78 | 15.32 | 15.72 | 16.27 | 11.14 | 10.17 | 8.55 | 6.86 | 5.60 | 6.94 | 7.65 | 5.89 | 6.19 | 6.92 | 3.81 | 4.99 | 7.00 | 7.98 | 12.04 | 11.24 | 11.76 | 10.98 | 10.78 | 13.16 | 14.84 | 11.79 | 15.12 | 11.38 | 13.22 | 14.32 | 11.72 | 13.87 | 15.81 | 16.64 | 10.92 | 4.35 | 1.81 | 2.37 | 3.22 | 4.07 | 3.64 | 2.04 | 0.92 | 1.47 | 1.01 | |
XXI Banorte | 9.82 | 8.13 | 6.66 | 5.66 | 2.29 | 3.30 | 5.78 | 5.58 | 3.53 | 2.49 | 7.32 | 6.61 | 4.13 | 6.02 | 8.35 | 8.97 | 12.62 | 12.20 | 9.90 | 10.77 | 14.86 | 15.33 | 10.64 | 9.99 | 13.39 | 10.88 | 10.27 | 11.17 | 12.97 | 13.10 | 13.93 | 14.20 | 15.03 | 11.41 | 10.01 | 8.61 | 7.32 | 6.57 | 7.73 | 8.04 | 6.94 | 7.16 | 8.23 | 6.07 | 6.41 | 7.86 | 8.53 | 11.61 | 10.96 | 10.82 | 10.35 | 9.72 | 11.46 | 13.28 | 10.12 | 12.67 | 9.83 | 11.21 | 12.40 | 10.49 | 12.22 | 14.44 | 15.60 | 9.66 | 2.80 | 0.63 | 0.91 | 1.30 | 2.48 | 2.11 | 0.70 | -0.70 | -0.01 | -0.86 | |
RENDIEMIENTO AFORE SIEFORE BÁSICA 2 |
feb-08 | mar-08 | abr-08 | may-08 | jun-08 | jul-08 | ago-08 | sep-08 | oct-08 | nov-08 | dic-08 | ene-09 | feb-09 | mar-09 | abr-09 | may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | oct-09 | nov-09 | dic-09 | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | ago-11 | sep-11 | oct-11 | nov-11 | dic-11 | ene-12 | feb-12 | mar-12 | abr-12 | may-12 | jun-12 | jul-12 | ago-12 | sep-12 | oct-12 | nov-12 | dic-12 | ene-13 | feb-13 | mar-13 | abr-13 | may-13 | jun-13 | jul-13 | ago-13 | sep-13 | oct-13 | nov-13 | dic-13 | ene-14 | feb-14 | mar-14 | |
Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | 10.03 | 7.15 | 5.37 | 4.72 | -0.48 | 0.29 | 3.48 | 0.81 | -3.51 | -3.93 | 1.33 | 1.67 | -3.87 | -0.18 | 2.92 | 2.51 | 7.77 | 8.17 | 6.63 | 10.02 | 17.65 | 18.49 | 12.39 | 10.45 | 18.06 | 13.84 | 12.42 | 13.26 | 15.64 | 16.73 | 16.39 | 17.07 | 18.50 | 13.12 | 12.30 | 10.67 | 8.75 | 7.57 | 8.93 | 9.96 | 7.57 | 6.86 | 7.83 | 3.56 | 5.22 | 6.25 | 7.09 | 11.38 | 11.22 | 11.78 | 10.86 | 9.55 | 12.29 | 14.19 | 11.32 | 15.31 | 11.01 | 13.57 | 14.42 | 13.21 | 14.18 | 15.61 | 16.81 | 12.19 | 5.35 | 2.87 | 2.83 | 4.07 | 5.20 | 5.15 | 3.56 | 0.58 | 1.82 | 1.43 | |
Afirme Bajío | 8.38 | 6.71 | 4.91 | 4.53 | 0.68 | 1.25 | 4.87 | 3.81 | 1.89 | 0.73 | 4.46 | 4.00 | 0.16 | 2.01 | 4.63 | 4.13 | 8.39 | 8.55 | 7.29 | 9.07 | 13.53 | 14.70 | 10.56 | 9.08 | 14.32 | 11.79 | 11.39 | 11.98 | 14.12 | 15.56 | 14.89 | 15.86 | 17.21 | 12.08 | 11.00 | 9.34 | 7.42 | 6.12 | 7.25 | 8.40 | 5.86 | 5.14 | 6.88 | 2.70 | 3.91 | 5.53 | 6.34 | 9.87 | 9.59 | 9.92 | 8.83 | 8.51 | 9.93 | 9.55 | 6.44 | 10.01 | 6.55 | 8.41 | 9.75 | 7.82 | 9.37 | 10.55 | 10.07 | 4.96 | -0.50 | -0.74 | -0.65 | 0.52 | 0.61 | 1.02 | -1.41 | -2.33 | -2.91 | -1.82 | |
Azteca | 9.78 | 6.93 | 4.64 | 2.97 | -1.55 | -0.38 | 3.29 | 1.42 | -2.01 | -2.24 | 3.10 | 2.77 | -1.90 | 1.19 | 4.79 | 4.96 | 9.25 | 9.26 | 7.37 | 10.27 | 16.88 | 17.58 | 11.75 | 10.41 | 17.21 | 13.05 | 12.04 | 13.23 | 15.93 | 16.46 | 15.97 | 15.95 | 17.26 | 12.26 | 11.03 | 9.42 | 7.45 | 6.34 | 7.41 | 8.95 | 7.20 | 6.67 | 9.27 | 5.42 | 6.26 | 8.00 | 8.93 | 12.40 | 12.17 | 12.78 | 11.82 | 10.56 | 12.77 | 13.54 | 9.06 | 12.42 | 9.64 | 11.15 | 11.62 | 11.31 | 12.38 | 12.63 | 13.05 | 9.79 | 3.66 | 1.94 | 2.05 | 3.52 | 3.89 | 3.55 | 2.33 | -0.23 | 0.48 | 0.99 | |
Banamex | 10.76 | 6.86 | 4.93 | 5.15 | -0.26 | 0.13 | 3.54 | -0.45 | -7.54 | -7.55 | -1.20 | 0.60 | -5.52 | -1.34 | 1.55 | 1.00 | 6.33 | 7.07 | 5.08 | 9.51 | 20.04 | 21.43 | 13.74 | 10.64 | 18.34 | 14.18 | 12.75 | 13.02 | 15.83 | 17.28 | 17.94 | 18.43 | 19.39 | 14.21 | 12.69 | 10.89 | 9.16 | 7.74 | 9.19 | 10.64 | 7.82 | 7.41 | 7.91 | 3.70 | 5.76 | 6.41 | 7.55 | 12.34 | 12.01 | 12.42 | 11.75 | 10.53 | 13.37 | 15.04 | 11.77 | 15.83 | 11.33 | 13.97 | 14.75 | 13.21 | 14.79 | 16.76 | 18.05 | 12.95 | 5.81 | 3.62 | 3.44 | 4.91 | 6.41 | 6.45 | 4.94 | 1.75 | 2.80 | 2.13 | |
Coppel | 9.55 | 7.56 | 5.90 | 4.78 | 1.11 | 0.87 | 3.42 | 0.76 | -1.75 | -2.21 | 1.29 | 1.99 | -1.09 | 1.48 | 3.39 | 3.15 | 6.62 | 7.62 | 6.33 | 9.97 | 14.21 | 14.79 | 10.85 | 9.26 | 14.06 | 11.07 | 10.59 | 10.81 | 12.29 | 13.24 | 13.09 | 13.80 | 15.31 | 11.68 | 11.05 | 10.00 | 8.36 | 7.35 | 8.15 | 9.02 | 7.73 | 6.92 | 7.90 | 4.72 | 5.65 | 6.59 | 7.34 | 9.92 | 10.09 | 10.74 | 10.21 | 9.71 | 11.18 | 11.53 | 9.22 | 11.74 | 8.81 | 10.20 | 11.16 | 10.66 | 11.26 | 12.01 | 12.80 | 8.43 | 3.23 | 2.19 | 1.98 | 3.16 | 3.69 | 3.68 | 2.09 | 0.15 | 1.56 | 1.49 | |
Inbursa | 7.89 | 7.59 | 7.39 | 7.20 | 5.86 | 5.10 | 5.36 | 5.28 | 5.55 | 5.22 | 6.22 | 5.89 | 4.77 | 5.56 | 6.46 | 6.87 | 8.06 | 9.14 | 8.99 | 9.28 | 9.76 | 9.60 | 8.31 | 8.28 | 9.23 | 8.49 | 7.43 | 7.08 | 7.44 | 7.21 | 6.89 | 6.86 | 7.27 | 6.75 | 6.53 | 6.39 | 6.27 | 6.05 | 6.16 | 5.95 | 5.86 | 5.61 | 5.92 | 5.16 | 6.07 | 5.73 | 6.01 | 6.41 | 6.40 | 6.63 | 6.98 | 7.26 | 7.49 | 7.73 | 7.24 | 7.61 | 6.39 | 6.84 | 6.83 | 6.89 | 6.76 | 6.61 | 6.08 | 6.46 | 6.00 | 5.69 | 5.71 | 6.01 | 6.29 | 6.49 | 6.24 | 5.61 | 5.65 | 5.52 | |
Invercap | 12.15 | 8.26 | 6.17 | 4.82 | -2.05 | -0.65 | 3.86 | -2.06 | -10.45 | -11.13 | -3.41 | -4.46 | -16.68 | -9.23 | -2.79 | -4.23 | 2.71 | 1.78 | 0.15 | 7.54 | 21.99 | 23.20 | 12.38 | 10.87 | 30.78 | 19.29 | 15.47 | 18.02 | 20.80 | 23.27 | 22.52 | 22.74 | 24.28 | 16.60 | 16.88 | 13.89 | 10.30 | 8.50 | 8.87 | 10.01 | 6.99 | 5.53 | 7.69 | 2.40 | 5.17 | 6.52 | 7.74 | 13.73 | 13.80 | 15.07 | 13.64 | 10.76 | 13.53 | 15.87 | 11.67 | 15.98 | 10.76 | 13.68 | 14.72 | 13.15 | 14.02 | 14.99 | 17.65 | 10.96 | 2.55 | -0.29 | -1.14 | 1.23 | 2.34 | 1.12 | -1.01 | -4.89 | -2.99 | -2.69 | |
Metlife | 11.20 | 8.49 | 5.81 | 4.84 | -1.70 | -1.41 | 1.37 | -1.37 | -4.39 | -5.96 | -0.41 | -0.96 | -6.98 | -3.14 | 0.61 | -0.12 | 6.43 | 7.46 | 6.91 | 10.66 | 17.63 | 19.05 | 12.25 | 11.21 | 20.02 | 15.29 | 13.91 | 15.29 | 18.22 | 19.61 | 18.60 | 19.08 | 20.82 | 14.16 | 13.52 | 11.62 | 9.31 | 8.25 | 9.73 | 10.99 | 8.10 | 7.01 | 8.39 | 3.51 | 5.51 | 7.08 | 7.94 | 12.82 | 12.89 | 13.30 | 12.00 | 10.26 | 13.30 | 15.19 | 11.68 | 15.90 | 10.85 | 13.84 | 14.70 | 13.21 | 13.90 | 15.28 | 16.33 | 11.79 | 2.91 | 0.53 | 0.29 | 1.80 | 3.14 | 3.00 | 1.56 | -1.63 | -0.05 | -0.33 | |
PensionISSSTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.54 | 10.14 | 15.57 | 12.93 | 12.69 | 14.54 | 18.01 | 19.68 | 18.64 | 19.17 | 20.59 | 14.41 | 13.54 | 11.71 | 9.59 | 8.53 | 9.88 | 11.06 | 7.81 | 6.60 | 7.68 | 3.68 | 5.36 | 6.91 | 7.93 | 12.17 | 11.93 | 12.51 | 11.86 | 10.92 | 14.02 | 16.24 | 12.82 | 17.28 | 12.74 | 15.11 | 16.49 | 14.84 | 15.40 | 17.11 | 17.19 | 13.19 | 7.01 | 3.64 | 4.23 | 4.80 | 5.20 | 5.32 | 2.76 | 1.01 | 2.89 | 2.90 | |
Principal | 9.71 | 7.07 | 5.23 | 4.34 | -1.06 | 0.13 | 3.74 | 1.10 | -2.60 | -2.88 | 1.70 | 1.11 | -3.91 | -0.59 | 2.81 | 1.81 | 7.77 | 8.10 | 6.60 | 10.15 | 16.91 | 18.30 | 12.89 | 11.70 | 19.55 | 15.14 | 13.80 | 15.27 | 17.92 | 18.93 | 17.68 | 18.43 | 20.33 | 14.43 | 13.69 | 11.64 | 9.23 | 7.99 | 9.37 | 10.53 | 7.95 | 7.41 | 8.94 | 4.72 | 6.46 | 7.28 | 8.38 | 13.00 | 13.05 | 13.71 | 12.58 | 11.03 | 13.28 | 14.95 | 12.21 | 15.60 | 10.70 | 13.43 | 13.99 | 12.62 | 13.50 | 14.53 | 16.09 | 8.85 | 1.79 | -1.08 | -1.41 | 0.12 | 1.22 | 1.31 | -0.10 | -2.52 | -1.60 | -1.91 | |
Profuturo GNP | 10.11 | 6.79 | 4.54 | 3.29 | -3.19 | -2.14 | 1.46 | -0.55 | -5.19 | -5.86 | -0.07 | -0.09 | -6.23 | -2.94 | 0.54 | 1.32 | 7.92 | 8.78 | 7.88 | 10.54 | 19.93 | 20.31 | 14.13 | 12.04 | 21.13 | 16.22 | 14.55 | 14.74 | 18.25 | 20.33 | 18.23 | 20.68 | 22.60 | 15.16 | 13.71 | 11.76 | 9.73 | 8.35 | 10.76 | 11.63 | 8.27 | 6.71 | 7.38 | 0.86 | 2.93 | 4.76 | 5.96 | 10.97 | 10.84 | 11.42 | 9.61 | 8.43 | 12.19 | 14.88 | 12.30 | 17.57 | 12.21 | 15.34 | 15.65 | 14.04 | 14.70 | 16.42 | 17.84 | 13.45 | 5.40 | 1.93 | 2.50 | 3.86 | 4.73 | 4.87 | 3.46 | 0.79 | 2.43 | 1.94 | |
SURA | 11.27 | 8.19 | 6.24 | 5.81 | -0.53 | 1.25 | 4.99 | 1.06 | -4.28 | -4.88 | 1.34 | 1.80 | -4.03 | 0.22 | 3.86 | 3.29 | 10.14 | 9.53 | 7.15 | 11.75 | 20.78 | 22.02 | 14.91 | 12.18 | 20.58 | 15.99 | 14.19 | 14.84 | 16.98 | 17.85 | 17.63 | 18.05 | 19.43 | 13.42 | 12.77 | 11.13 | 8.89 | 6.92 | 8.50 | 9.93 | 7.38 | 7.10 | 7.56 | 2.81 | 4.82 | 5.84 | 6.61 | 11.79 | 11.73 | 12.60 | 11.28 | 9.55 | 12.79 | 15.13 | 12.93 | 17.71 | 12.83 | 16.00 | 17.06 | 15.29 | 16.55 | 18.12 | 19.43 | 15.38 | 8.06 | 5.44 | 5.40 | 6.89 | 8.14 | 8.02 | 6.36 | 2.89 | 4.01 | 3.59 | |
XXI Banorte | 9.75 | 7.43 | 5.18 | 4.01 | -1.76 | -0.66 | 2.87 | 0.84 | -1.96 | -2.20 | 3.27 | 3.12 | -1.74 | 1.50 | 5.15 | 5.12 | 11.24 | 11.29 | 8.92 | 11.63 | 17.17 | 18.06 | 11.80 | 10.27 | 17.36 | 13.65 | 12.62 | 13.59 | 15.64 | 16.51 | 16.68 | 17.44 | 19.42 | 13.93 | 13.46 | 11.63 | 9.35 | 8.01 | 9.15 | 10.23 | 8.53 | 7.82 | 9.55 | 4.87 | 6.43 | 7.63 | 8.52 | 12.75 | 12.61 | 13.27 | 12.15 | 10.33 | 12.69 | 14.32 | 10.86 | 15.03 | 10.51 | 13.21 | 13.96 | 13.20 | 14.31 | 15.69 | 17.23 | 12.29 | 5.20 | 3.23 | 2.98 | 3.98 | 5.54 | 5.24 | 3.55 | -0.18 | 0.98 | 0.31 | |
RENDIEMIENTO AFORE SIEFORE BÁSICA 3 |
feb-08 | mar-08 | abr-08 | may-08 | jun-08 | jul-08 | ago-08 | sep-08 | oct-08 | nov-08 | dic-08 | ene-09 | feb-09 | mar-09 | abr-09 | may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | oct-09 | nov-09 | dic-09 | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | ago-11 | sep-11 | oct-11 | nov-11 | dic-11 | ene-12 | feb-12 | mar-12 | abr-12 | may-12 | jun-12 | jul-12 | ago-12 | sep-12 | oct-12 | nov-12 | dic-12 | ene-13 | feb-13 | mar-13 | abr-13 | may-13 | jun-13 | jul-13 | ago-13 | sep-13 | oct-13 | nov-13 | dic-13 | ene-14 | feb-14 | mar-14 | |
